| Ölçü | Şaft Ağırlığı | Spine @28" Span | Minimum Stock Length | Glue-In Point | Nock | 
| GPI | Deflection in Inches | Inches | Grains | ||
| 1400 | 6.7 | 1.400 | 27 | 50 | G | 
| 1200 | 7.2 | 1.200 | 27.25 | 50 | G | 
| 1000 | 7.2 | 1.000 | 27.50 | 50 | G | 
| 900 | 7.7 | 0.900 | 28.50 | 50 | G | 
| 750 | 8.1 | 0.750 | 29.50 | 50 | G | 
| 630 | 7.9 | 0.630 | 30.50 | 75 | X | 
| 570 | 8.2 | 0.570 | 31.50 | 75 | X | 
| Ölçü | Şaft Ağırlığı | Spine @28" Span | Minimum Stock Length | Glue-In Point | Nock | 
| GPI | Deflection in Inches | Inches | Grains | ||
| 1400 | 6.7 | 1.400 | 27 | 50 | G | 
| 1200 | 7.2 | 1.200 | 27.25 | 50 | G | 
| 1000 | 7.2 | 1.000 | 27.50 | 50 | G | 
| 900 | 7.7 | 0.900 | 28.50 | 50 | G | 
| 750 | 8.1 | 0.750 | 29.50 | 50 | G | 
| 630 | 7.9 | 0.630 | 30.50 | 75 | X | 
| 570 | 8.2 | 0.570 | 31.50 | 75 | X | 
 
								 
													 
													 
													 
																	 
											 
											 
											